![]() |
|
| |
(税込・送料別)
都市環境エネルギー協会各種パンフレット・用語辞典
| 刊行物名 | 発行年月 | 会員価格 | 一般価格 | 在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 都市環境エネルギー協会パンフレット | 2008.09 | 無料 | 無料 | 有 |
| 1-2 | JDHCパンフレット (英語版) | 1997.5 | 630 | 840 | 有 |
| 1-3 | 地域冷暖房のすすめ−環境と調和したより質の高い都市づくりに向けて− | 2006.12 | 525 | 735 | 有 |
| 1-4 | 漫画版-地域冷暖房のすすめ | 2006.12 | 260 | 370 | 有 |
| 1-5 | 地域冷暖房協会−20年のあゆみ− | 1972.12 | 1,050 | 1,575 | 有 |
| 1-9 | 技術20年の軌跡と革新 | 1972.12 | 1,050 | 1,575 | 有 |
| 1-6 | 地方自治体と地域冷暖房 | 1975.9 | コピー・製本代実費 | 無 | |
| 1-7 | 省エネルギー政策としての地域 熱供給の役割 (1)本文 (2)資料編 | 1980.3 | コピー・製本代実費 | 無 | |
| 1-8 | 「地域冷暖房・・・第2の波を迎えて!(その2)実態と展望」 | 1989.11 | コピー・製本代実費 | 無 | |
| 1-9 | 都市環境エネルギー用語辞典(CD−ROM版) | 2010.9 | − | 3,000 | 有 |
<機関誌>都市環境エネルギー (旧 地域冷暖房)
| 刊行物名 | 発行年月 | 会員価格 | 一般価格 | 在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 機関誌 Vol.1〜Vol.47 | 1973.8 | コピー・製本代実費 | 無 | |
| 2-2 | 機関誌 Vol.48〜最新号 | 1996.10〜 | 500 | 700 | 有 |
| 2-3 | 機関誌(CD−ROM版) Vol.1〜Vol.77 | 2004.4 | 2,500 | 3,500 | 有 |
都市環境エネルギー技術手引書 (旧 地域冷暖房)
| 刊行物名 | 発行年月 | 会員価格 | 一般価格 | 在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 地域冷暖房技術手引書 2002年改訂 | 2002.11 | 12,000 | 17,000 | 有 |
都市環境エネルギーシンポジウム資料
| 刊行物名 | 発行年月 | 会員価格 | 一般価格 | 在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 第1回シンポジウム資料 「街づくりと地域冷暖房…その新しい視点と施策」 | 1994.12 | コピー・製本代実費 | 無 | |
| 4-2 | 第2回シンポジウム資料 「街づくりと地域冷暖房(その2)…都市と防災」 | 1995.11 | コピー・製本代実費 | 無 | |
| 4-3 | 第3回シンポジウム資料 「街づくりと地域冷暖房 −環境の視点から−」 | 1996.11 | コピー・製本代実費 | 無 | |
| 4-4 | 第4回シンポジウム資料 「街づくりと地域冷暖房 −新しい視点からの都市基盤−」 | 1997.11 | コピー・製本代実費 | 無 | |
| 4-5 | 第5回シンポジウム資料 「街づくりと地域冷暖房 −都市環境への貢献を目指して」 | 1998.11 | コピー・製本代実費 | 無 | |
| 4-6 | 第6回シンポジウム資料 「街づくりと地域冷暖房 −都市再生 | 1999.11 | 3,150 | 3,675 | 有 |
| 4-7 | 第7回シンポジウム資料 「街づくりと地域冷暖房 −21世紀の地域冷暖房」 | 2000.11 | 3,150 | 3,675 | 有 |
| 4-8 | 第8回シンポジウム資料 「エネルギー市場自由化を踏まえた今後の地域冷暖房のあり方」 | 2001.11 | 配布資料無し | ― | |
| 4-9 | 第9回シンポジウム資料 「地域冷暖房のあり方と世界の現況」 | 2002.11 | コピー・製本代実費 | 無 | |
| 4-10 | 第10回(No.1)シンポジウム資料 「地域冷暖房と地球環境を考える」 | 2003.8 | 3,150 | 3,675 | 有 |
| 4-11 | 第10回(No.2)シンポジウム資料 「ヒートアイランド対策としての地域冷暖房協会冷暖房」 | 2003.10 | 3,150 | 3,675 | 有 |
| 4-12 | 第10回(No.3)シンポジウム資料 「未来型の地域冷暖房をめざして」 | 2004.2 | 3,150 | 3,675 | 有 |
| 4-13 | 第11回シンポジウム資料 「地域冷暖房の未来を考える」 | 2004.11 | 3,150 | 3,675 | 有 |
| 4-14 | 第12回シンポジウム資料 「エネルギーの面的利用に地域冷暖房の果たす役割」 | 2005.10 | 3,150 | 3,675 | 有 |
| 4-15 | 第13回シンポジウム資料 「人に優しい地球環境 暮らしやすい都市環境」 | 2006.10 | 3,150 | 3,675 | 有 |
| 4-16 | 第14回シンポジウム資料 「都市再生に寄与する新しい都市環境インフラ」 | 2007.10 | コピー・製本代実費 | 無 | |
| 4-17 | 第15回シンポジウム資料 「カーボンニュートラル都市の可能性を探る」 | 2008.10 | コピー・製本代実費 | 無 | |
| 4-18 | 第16回シンポジウム資料 「環境モデル都市における都市環境インフラの実践」 | 2009.10 | 3,150 | 3,675 | 無 |
| 4-19 | 第17回シンポジウム資料 「低炭素型都市づくりの取組」 | 2010.10 | 3,150 | 3,675 | 有 |
都市環境エネルギー 技術研修会テキスト
| 刊行物名 | 発行年月 | 会員価格 | 一般価格 | 在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 地域冷暖房技術研修会テキスト 1995年 7月 | 1995年 | コピー・製本代実費 | 無 | |
| 5-2 | 地域冷暖房技術研修会テキスト 1996年 2月 | 1996.2 | 5,250 | 6,300 | 少 |
| 5-3 | 地域冷暖房技術研修会テキスト 1996年版 | 1996.11 | 5,250 | 6,300 | 少 |
| 5-4 | 地域冷暖房技術研修会テキスト( '97発行 地域冷暖房技術手引書) | 1997.7 | 12,000 | 17,000 | 有 |
| 5-5 | 地域冷暖房技術研修会テキスト 1998年10月 | 1998.10 | コピー・製本代実費 | 無 | |
| 5-6 | 地域冷暖房技術研修会テキスト 1999年 9月 | 1999.9 | 10,000 | 11,500 | 少 |
| 5-7 | 地域冷暖房技術研修会テキスト 2000年 2月 | 2000.2 | コピー・製本代実費 | 無 | |
| 5-8 | 地域冷暖房技術研修会テキスト 2000年10月 | 2000.10 | 10,000 | 11,500 | 有 |
| 5-9 | 地域冷暖房技術研修会テキスト 2001年 2月 | 2001.2 | コピー・製本代実費 | 無 | |
| 5-10 | 地域冷暖房技術研修会テキスト 2001年12月 | 2001.12 | 10,000 | 11,500 | 有 |
| 5-11 | 地域冷暖房技術研修会テキスト 2002年 2月 | 2002.2 | 10,000 | 11,500 | 少 |
| 5-12 | 地域冷暖房技術研修会テキスト 2002年12月 | 2002.12 | 10,000 | 11,500 | 有 |
| 5-13 | 地域冷暖房技術研修会テキスト 2003年 2月 | 2003.2 | 10,000 | 11,500 | 少 |
| 5-14 | 地域冷暖房技術研修会テキスト 2003年 9月 | 2003.9 | 10,000 | 11,500 | 少 |
| 5-15 | 地域冷暖房技術研修会テキスト 2004年10月 | 2004.10 | 10,000 | 11,500 | 少 |
| 5-16 | 地域冷暖房技術研修会テキスト 2005年 3月 | 2005.3 | 10,000 | 11,500 | 少 |
| 5-17 | 地域冷暖房技術研修会テキスト 2005年 11月 | 2005.11 | 10,000 | 11,500 | 少 |
| 5-18 | 地域冷暖房技術研修会テキスト 2006年 11月 | 2006.11 | 10,000 | 11,500 | 少 |
| 5-19 | 都市環境エネルギー技術研修会テキスト 2007年 2月 | 2007.2 | 10,000 | 11,500 | 少 |
| 5-20 | 都市環境エネルギー技術研修会テキスト 2007年11月 | 2007.11 | 10,000 | 11,500 | 有 |
| 5-21 | 都市環境エネルギー技術研修会テキスト 2008年11月 | 2008.11 | 10,000 | 11,500 | 有 |
| 5-22 | 都市環境エネルギー技術研修会テキスト 2009年 3月 | 2009.3 | コピー・製本代実費 | 無 | |
| 5-23 | 都市環境エネルギー技術研修会テキスト 2009年11月 | 2009.11 | 10,000 | 11,500 | 有 |
| 5-24 | 都市環境エネルギー技術研修会テキスト 2010年11月 | 2010.11 | 10,000 | 11,500 | 有 |
海外視察報告
| 刊行物名 | 発行年月 | 会員価格 | 一般価格 | 在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 「欧州・中近東都市施設(運営)調査団」報告書 | 1978.3 | コピー・製本代実費 | 無 | |
| 6-2 | 都市の再開発とエネルギー供給システム訪米調査団報告書 | 1984.5 | コピー・製本代実費 | 無 | |
| 6-3 | 「北米国際空港の地域冷暖房視察団」報告書 | 1985.11 | 4,200 | 5,250 | 少 |
| 6-4 | 欧州国際空港の地域冷暖房調査団報告書 | 1985.11 | 4,200 | 5,250 | 少 |
| 6-5 | 「訪米地域冷暖房システム研究調査団」報告書 | 1988.11 | 4,200 | 5,250 | 少 |
| 6-6 | 「米国・カナダ熱供給事情調査団」報告書 | 1990.10 | 4,200 | 5,250 | 少 |
| 6-7 | 「未利用エネルギーと熱供給事情欧州調査団」報告書 | 1991.12 | 4,200 | 5,250 | 有 |
| 6-8 | 欧州熱供給事情調査団報告書 | 1992.12 | 4,200 | 5,250 | 少 |
| 6-9 | 第85回IDEA年次総会出席と米国地域冷暖房視察団報告書 | 1994.12 | 4,200 | 5,250 | 少 |
| 6-10 | 第86回IDEA年次総会出席と米国地域冷暖房視察団報告書 | 1995.12 | 4,200 | 5,250 | 少 |
| 6-11 | 第87回IDEA年次総会出席と米国地域冷暖房視察団報告書 | 1996.12 | 4,200 | 5,250 | 少 |
| 6-12 | 第28回UNICHAL国際会議出席及び欧州地域冷暖房視察報告書・テクニカル・セッション資料(翻訳) | 1997.11 | コピー・製本代実費 | 無 | |
| 6-13 | 欧州熱源ネットワーク事情調査報告書(フランス・ドイツ・デンマーク・フィンランド) | 1999.4 | 4,200 | 5,250 | 有 |
| 6-14 | 平成11年 欧州地域冷暖房調査報告書 | 1999.7 | コピー・製本代実費 | 無 | |
| 6-15 | 平成13年 欧州地域冷暖房調査報告書 | 2001.7 | コピー・製本代実費 | 無 | |
| 6-16 | 平成17年 中国地域冷暖房調査団報告書 | 2005.12 | コピー・製本代実費 | 無 | |
| 6-17 | 平成20年 欧州省エネルギー調査団報告書 | 2008.3 | 3,300 | 4,200 | 有 |
