受託調査報告
建物間熱融通ならびに河川水利用の実現可能性検証事業(FS事業)
ID | tr077 |
---|---|
ID名称 | NEDO中之島 |
報告書名称 | 建物間熱融通ならびに河川水利用の実現可能性検証事業(FS事業) |
研究テーマ名称 | 建物間熱融通ならびに河川水利用の実現可能性検証事業(FS事業) |
研究期間 | 平成18年7月28日~平成19年2月28日 |
年度 | 平成18年度(2006年度) |
キーワード | 建物間熱融通、市街地開発、排熱抑制、河川水利用、コジェネレーション |
研究の目的 | 個別建物においては、新築ビルでの省エネルギー技術の導入、既存ビルでの省エネルギー改修等が積極的に推進されている。今後は複数の建物を対象として、エネルギーの面的利用によりその効率的利用が期待される状況にある。 熱需要が高く、大規模な市街地開発事業等が予定されている地域を事例に、街区・地域単位でエネルギーの効率化及び排熱抑制を図るため、エネルギー消費特性を絞り込み、熱エネルギーの賦存状況・需給バランス・都市開発動向等を把握した上で、エネルギー面的利用の検討を行う。 また省エネ効果・CO2削減効果を検証すると共に、経済性についても検討する。 |
研究概要 | 複数の建物間の熱融通によって得られる省エネルギー効果を、次の二つの例により検証する。
1)既設主要施設複数間で熱融通する場合の、効果と問題点の把握。 2)トップランナー熱源機器に更新する場合の効果について検討。 3)未利用エネルギー利用についての検討。 4)経済的で実現化のシステムとする。 |
調査研究主体(委託者) | (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) |
業務担当者 | NEDO 省エネルギー技術開発部 有賀紀夫主査 協会 筒井隆一 |
再委託先 | (株)日建設計と共同実施 担当 池澤廣和 技術長 |