受託調査報告
都市におけるエネルギーの面的利用のあり方に関する調査業務
ID | tr070 |
---|---|
ID名称 | 総プロ対応 |
報告書名称 | 都市におけるエネルギーの面的利用のあり方に関する調査業務 |
研究テーマ名称 | 都市におけるエネルギーの面的利用のあり方に関する調査業務 |
研究期間 | 平成18年6月29日~平成18年12月22日 |
年度 | 平成18年度(2006年度) |
キーワード | 建物間熱融通、下水熱利用、都市システム技術、省エネルギー指針 熱エネルギー評価診断技術、省エネルギー指針 |
研究の目的 | 平成19年度~21年度の三年間にわたる、国土交通省総合技 開発プロジェクト(総プロ:研究費総額8億円規模)採択を目指し、調査業の枠組み・ストーリーつくり等について、有意義な提案を行うことを目的にしたもの。 昨年度の提案が総花的という評価で不採択になったため、国総研都市研究室で充分な事前準備の上再度挑戦する為、当協会に特命で協力依頼があったもの。 |
研究概要 | エネルギーの面的利用で、飛躍的な省エネの街を実現する都市システム技術の開発をテーマに、
最終的に省エネルギー化技術、指針の策定を目指し検討を進めるものである。 |
調査研究主体(委託者) | 国土交通省 国土技術政策総合研究所 |
調査研究者(検討委員会) | 佐土原聡(委員長:横浜国大)、赤堀圭祐係長(国交省)、金島正治(清水建設) |
業務担当者 | 国総研 中西賢也研究員 協 会 筒井隆一・岡本隆義 |